大会名 |
種目 |
名前(順位) |
エスビーちびっ子健康マラソン |
6年男子 | 郷 貴徳(1位) |
6年女子 | 藤浪 ひかる(6位) |
北九州市小中学生記録会 |
男子 800m | 郷 貴徳(1位) |
男子 800m | 大坪 明寛(5位) |
男子 4×100m | 上田-浦野-大坪-郷(6位) |
女子 800m | 藤浪 ひかる(8位) |
北九州市民選手権 |
男子 800m | 郷 貴徳(1位) |
男子 800m | 大坪 明寛(3位) |
女子 800m | 藤浪 ひかる(3位) |
女子 4×100m | 池田-吉田-多田-藤浪(8位) |
北九州市小中学生記録会 |
男子 6年100m | 津留崎 祐太(8位) |
男子 800m | 郷 貴徳(2位) |
男子 800m | 大坪 明寛(5位) |
男子 4×100m | 津留崎-郷-大坪-上田(5位) |
男子 ボール投げ | 津留崎 祐太(6位) |
女子 800m | 藤浪 ひかる(8位) |
女子 4×100m | 池田-吉田-藤浪-半田(6)(5位) |
北九州市民体育祭 |
男子 6年100m | 津留崎 祐太(4位) |
男子 800m | 郷 貴徳(2位) |
男子 800m | 大坪 明寛(4位) |
男子 800m | 上田 仁(8位) |
男子 4×100m | 津留崎-郷-大坪-上田(3位) |
女子 6年100m | 吉田 咲(7位) |
女子 800m | 藤浪 ひかる(5位) |
女子 4×100m | 池田-吉田-多田-藤浪(3位) |
西日本カーニバル |
男子 4×100m | 津留崎-郷-大坪-上田(7位) |
女子 4×100m | 池田-半田(6)-吉田-藤浪(3位) |
北九州市民駅伝 |
小学男子 | Aチーム 津留崎-大坪-上田-郷(2位) |
小学男子 | Bチーム 林(3)-吉田-向江(4)-浅井(26位) |
小学男子 | Cチーム 林(5)-小田-小城-多恵馬(1)(33位) |
小学女子 | Aチーム 半田(6)-吉田-多田-藤浪(3位) |
小学女子 | Bチーム 坂本-木戸-半田(5)-松村(8位) |
ニューイヤーEKIDEN |
小学男子 | 郷-吉田-浅井-上田-津留崎-大坪(6位) |
小学女子 | 藤浪-池田-木戸-半田(6)-多田-吉田(11位) |
小学低学年 | 多恵馬(4)-向江(4)-坂本(2)-向江(1)-多恵馬(1)-林(17位) |
全九州小学生駅伝 |
小学男子 | 郷-東-津留崎-吉田-上田-浅井-大坪(11位) |
小学女子 | 藤浪-池田-木戸-半田(6)-多田-松村-吉田(16位) |
北九州ひびきマラソン |
高学年男子 | 郷 貴徳(2位) |
高学年男子 | 大坪 明寛(3位) |
椎田ロードレース |
男子5・6年 | 郷(2位)浅井(31位)津留崎(32位) |
女子5・6年 | 藤浪(16位)多田(35位)吉田(37位)松村(46位)
木戸(47位)池田(67位)小田(79位)小城(89位) |
男子1〜4年 | 吉田(7位)多恵馬(32位) |