エスビーちびっ子マラソン 2009/04/25 |
男子6年(3km) | 日吉、森川、両角 |
女子6年(3km) | 有吉、鴨田、山口 |
男子5年(3km) | 東、岩村、菊地、田中、長田、細田、松本、両角 |
男子4年(2km) | 鴨田、川本、山口、吉田 |
男子2年(1.5km) | 岩村、松本 |
女子2年(1.5km) | 有吉、菊地、清川、細田 |
北九州市小中学生記録会 2009/05/23 |
男子800m | 日吉(決勝4位)、森川(決勝7位) |
男子低学年50m | 岩村(決勝8位) |
女子5年100m | 福島(決勝7位) |
女子低学年50m | 清川(決勝4位) |
福岡県小学生陸上競技北部予選 2009/06/14 |
男子800m | 日吉(決勝3位) |
男子5年100m | 松本(決勝7位) |
男子リレー | 長田D-日吉E-森川E-両角E(決勝8位) |
県大会出場者 | 日吉晃輝E、松本拓真D |
福岡県小学生陸上競技大会 2009/06/28 |
男子800m | 日吉(決勝1組5位) |
男子5年100m | 松本(予選6位) |
北九州市小中学生記録会 2009/08/29 |
男子800m | 日吉(決勝3位) |
男子5年100m | 長田(決勝4位)、川原(決勝8位) |
男子リレー | 川原D-日吉E-松本D-長田D(決勝3位) |
女子5年100m | 福島(決勝2位) |
女子低学年50m | 清川(決勝6位) |
女子リレー | 山口E-福島D-有吉E-山口E(決勝6位) |
北九州市民体育祭 2009/10/10 |
男子800m | 日吉(決勝2位)、森川(決勝6位) |
男子6年100m | 日吉(決勝4位) |
男子低学年50m | 石松(決勝6位) |
男子リレー | 川原D-日吉E-森川E-長田D(決勝3位) |
女子低学年50m | 清川(決勝3位) |
西日本カーニバル 2009/11/03 |
男子800m | 日吉(決勝1位)、森川(決勝5位) |
男子リレー | 森川E-日吉E-松本D-長田D(決勝4位) |
女子リレー | 山口E-福島D-有吉E-山口E(決勝進出) |
北九州市民駅伝 2009/12/23 |
小学男子 | Aチーム 森川E-菊地D-川原D-日吉E(3/51位) |
小学男子 | Bチーム 山口C-両角D-東D-松本D(19/51位) |
小学男子 | Cチーム 吉田C-岩村A-岩村D-両角E(20/51位) |
小学男子 | Dチーム 石松A-勝尾B-松本A-川原B(25/51位) |
小学男子 | Eチーム 多恵馬D-鴨田C-川本C-芦刈C(37/51位) |
小学男子 | Fチーム 鈴木@-×(途中棄権) |
小学女子 | Aチーム 有吉E-福島D-山口E-鴨田E(9/29位) |
小学女子 | Bチーム 名越D-石木D-大友C-坂口D(17/29位) |
小学女子 | Cチーム 福島B-清川A-菊地A-森岡A(20/29位) |
小学女子 | Dチーム 有吉A-飛田A-鈴木B-大友A(27/29位) |
区間賞 |
日吉晃輝E |
ニューイヤーEKIDEN 2010/01/18 |
男子の部 | Aチーム 日吉E-小田A-松本D-菊池D-両角D-森川E(16/22位) |
男子の部 | Bチーム 東D-長田D-池田D-岩村D-田中D-両角E(17/22位) |
女子の部 | Aチーム 福島D-山口E-名越D-鴨田E-福島B-有吉E(10/16位) |
低学年の部 | Aチーム 山口C-岩村A-川原B-石松A-松本A-鈴木B(17/26位) |
低学年の部 | Bチーム 勝尾B-岡野B-清川A-大友C-芦刈C-鴨田C(19/26位) |
低学年の部 | Cチーム 六連A-菊池A-有吉A-大友A-鈴木@-×(途中棄権) |
ふくおか子ども駅伝in嘉麻 2010/02/21 |
男子の部 | Aチーム 日吉E-森川E-池田D-松本D-長田D-菊池D(14/51位) |
男子の部 | Bチーム 両角E-両角D-岩村D-東D-吉田C-山口C(32/51位) |
男子の部 | Cチーム 田中D-川本C-芦刈C-鈴木@-鴨田C-小田A(49/51位) |
男子の部 | Dチーム 石松A-岩村A-松本A-川原B-勝尾B-岡野B(35/51位) |
女子の部 | Eチーム 名越D-有吉E-山口E-鴨田E-福島B-石木D(21/29位) |
女子の部 | Fチーム 六連A-坂口D-森岡A-鈴木B-菊池A-清川A(25/29位) |
全九州小学生駅伝 2010/02/28 |
駅伝男子の部 | 森川E-菊池D-両角D-東D-岩村D-吉田C-松本D(27/28位) |
駅伝女子の部 | 大友C-名越D-福島B-菊池A-清川A-六連A-鈴木B(26/26位) |
マラソン低学年 男子の部 | 石松A(3/58位)、岩村A(8/58位) |
築上町アグリロードレース大会 2010/03/21 |
男子5・6年生の部 | 日吉E(4/70位)、森川E(30/70位)、松本D(42/70位)、両角D(49/70位)、
菊地D(54/70位)、両角E(55/70位)、東D(61/70位)、川原D(64/70位)、
田中D(69/70位)、多恵馬D(70/70位) |
女子5・6年生の部 | 福島D(32/71位)、山口E(36/71位)、有吉E(52/71位)、名越D(55/71位) |
男子1〜4年生の部 | 川原B(15/82位)、石松A(28/82位)、山口C(30/82位)、勝尾B(36/82位)、
芦刈C(51/82位)、川本C(54/82位)、松本A(61/82位)、鈴木@(68/82位) |
女子1〜4年生の部 | 福島B(17/72位)、大友C(27/72位)、清川A(32/72位)、菊地A(47/72位)、
大友A(60/72位)、鈴木B(62/72位)、有吉A(63/72位) |