エスビーちびっ子マラソン 2013/04/21 |
男子1・2年(1.5km) | 濱地A、森口A |
女子1・2年(1.5km) | 福江A、陸田A |
男子3・4年(2km) | 井上B、大谷C |
女子3・4年(2km) | 福嶋B、有吉C、原田C、穂島C、柳井C、山中C |
男子5・6年(3km) | 鈴木D、池田E、岩村E、古屋敷E、陸田E |
女子5・6年(3km) | 井上D、濱地D、福江D、森口D、 有吉E、清川E、野村E、六連E |
表彰者 |
福江かえでA(5位)、福嶋楓B(3位)、柳井綾音C(2位) |
北九州市小中学生記録会 2013/05/25 |
男子低学年50m | 森口A(決勝7位) |
男子5年100m | 鈴木D(決勝2位) |
男子ボール投 | 井上B(決勝6位) |
女子低学年50m | 福嶋B(決勝5位)、福江A(決勝7位) |
女子4年100m | 穂島C(決勝7位) |
女子5年100m | 森口D(決勝8位) |
女子リレー | 森口D-福江D-濱地D-井上D(決勝8位) |
小学生陸上競技大会北部予選 2013/06/02 |
男子5年100m | 鈴木D(決勝5位) |
女子6年100m | 森岡E(決勝6位) |
女子ボール投 | 六連E(決勝4位) |
県大会進出者 |
鈴木雄風大D、森岡亜優E |
福岡県小学生陸上競技大会 2013/06/23 |
男子5年100m | 鈴木D(予選4位) |
女子6年100m | 森岡E(予選5位) |
北九州市小中学生記録会 2013/08/25 |
男子低学年50m | 田崎B(決勝6位)、森口A(決勝8位) |
男子走幅跳 | 古屋敷(決勝5位) |
女子低学年50m | 福嶋B(決勝3位)、福江A(決勝6位) |
女子4年100m | 穂島C(決勝6位)、原田C(決勝8位) |
女子6年100m | 森岡E(決勝4位)、野村E(決勝5位) |
女子走幅跳 | 清川E(決勝6位)、野村E(決勝7位) |
女子ボール投 | 森岡E(決勝3位)、六連E(決勝4位)、有吉C(決勝5位)
原田C(決勝6位)、陸田A(決勝8位) |
女子リレー | 森口D-福江D-原田C-濱地D(決勝7位)、
穂島C-相星D-福嶋B-井上D(決勝8位) |
キッズチャンピオンゲームズ IN 北九州 2013/09/23 |
小学2年生女子 | 福江A(2位)、陸田A(10位) |
小学2年生男子 | 森口A(16位)、濱地A(24位) |
小学3年生女子 | 福嶋B(2位) |
小学3年生男子 | 田崎B(11位)、阿部B(28位) |
小学4年生女子 | 柳井C(3位)、原田C(9位)、穂島C(12位)、 有吉C(17位)、山中(39位) |
小学4年生男子 | 大谷C(12位) |
小学5年生女子 | 森口D(21位)、濱地D(30位)、福江D(31位)、井上D(33位) |
小学5年生男子 | 鈴木D(13位)、山下D(46位) |
小学6年生女子 | 森岡E(10位)、野村E(15位)、六連E(26位)、有吉E(42位) |
小学6年生男子 | 古屋敷E(16位)、岩村E(20位)、有馬E(40位)、 池田E(63位)、陸田E(64位) |
表彰者 |
福江かえでA、福嶋楓B、柳井綾音C |
北九州市民体育祭 2013/10/12 |
男子低学年50m | 相星A(決勝7位)、田崎B(決勝8位)、森口A(決勝9位) |
男子高学年100m | 古屋敷(決勝5位) |
男子走幅跳 | 岩村(優勝) |
男子リレー | 有馬E-古屋敷E-岩村E-陸田E(決勝5位) |
女子低学年50m | 福嶋B(決勝4位)、福江A(決勝8位) |
女子高学年100m | 森岡E(決勝4位) |
女子走幅跳 | 柳井C(決勝5位)、穂島C(決勝8位) |
女子リレー | 森岡E-野村E-有吉E-六連E(決勝3位) |
表彰者 |
岩村瑞樹E、有吉彩花E、野村光E、六連ことみE、森岡亜優E |
西日本陸上競技カーニバル 2013/11/04 |
男子800m | 古屋敷E(決勝4位)、有馬E(決勝8位) |
男子リレー | 鈴木D-古屋敷E-岩村E-有馬E(決勝6位) |
女子100m | 森岡E(決勝6位)、野村E(決勝8位) |
女子800m | 六連E(決勝7位)、柳井C(決勝8位) |
女子リレー | 森岡E-野村E-清川E-六連E(決勝6位) |
嘉麻シティマラソン2013 2013/11/24 |
5kmの部 女子40歳代 | 柳井(母)(第2位) |
ハーフマラソンの部 男子30歳未満 | 藤浪(コ)(第3位) |
北九州市民駅伝 2013/12/23 |
小学男子の部 Aチーム | 岩村E-鈴木D-大谷C-古屋敷E(第4位) |
小学男子の部 Bチーム | 有馬E-阿部C-池田E-陸田E(第18位) |
小学男子の部 Cチーム | 恒川C-井上D-穂島C-途中棄権(記録なし) |
小学女子の部 Aチーム | 六連E-野村E-森岡E-柳井C(第6位) |
小学女子の部 Bチーム | 有吉E-相星D-濱地D-福江D(第8位) |
小学女子の部 Cチーム | 原田C-森口D-有吉C-山中C(第11位) |
小学低学年の部 Aチーム | 田崎B-石崎A-福江A-福嶋B(第2位) |
小学低学年の部 Bチーム | 相星A-森口A-濱地A-陸田A(第5位) |
表彰 |
低学年Aチーム:田崎B、石崎A、福江A、福嶋B(準優勝) |
キッズニューイヤーEKIDEN 2014/1/12 |
駅伝女子の部 | 野村E-森岡E-有吉E-福江D-森口D-六連E(第11位) |
駅伝低学年の部 Aチーム | 柳井C-有吉C-福嶋B-石崎A-福江A-原田C(第17位) |
駅伝低学年の部 Bチーム | 森口A-恒川C-阿部C-相星A-濱地A-陸田A(第23位) |
駅伝男子の部 | 古屋敷E-有馬E-鈴木D-大谷C-田崎B-岩村E(第14位) |
マラソン低学年女子の部 | 穂島C(第8位)、山中C(第47位) |
マラソン低学年男子の部 | 土谷B(第22位)、阿部B(第38位) |
マラソン高学年女子の部 | 相星D(第16位)、濱地D(第17位) |
マラソン高学年男子の部 | 池田E(第36位)、陸田E(第37位) |
ふくおか子ども駅伝 2014/02/16 |
男子の部 Aチーム | 古屋敷E-有馬E-池田E-鈴木D-岩村E-陸田E(15/31位) |
男子の部 Bチーム | 大谷C-阿部C-土谷B-畠山B-濱地A-井上D(29/31位) |
女子の部 Aチーム | 六連E-有吉E-柳井C-福江D-森口D-濱地D(12/22位) |
女子の部 Bチーム | 福嶋B-有吉C-原田C-福江A-陸田A-山中C(21/22位) |
マラソンの部 3・4年生 | 井上C(8位) |
北九州親睦駅伝 2014/02/23 |
男子の部 Aチーム | 岩村E-鈴木D-有馬E-大谷C-古屋敷E(3/31位) |
男子の部 Bチーム | 池田E-土谷B-濱地A-山下D-陸田E(24/31位) |
女子の部 Aチーム | 六連E-野村E-柳井C-有吉E-森岡E(5/21位) |
女子の部 Bチーム | 井上C-森口D-相星D-濱地D-福江D(8/21位) |
女子の部 Cチーム | 原田C-有吉C-檜垣E-穂島C-山中C(18/21位) |
低学年の部 | 田崎B-福江A-森口A-相星A-福嶋B(優勝/27) |
ひびきマラソン 2014/03/02 |
女子小学2年(1000m) | 福江A(3/36位)、陸田A(17/36位) |
男子小学3年(1000m) | 田崎B(6/42位)、土谷B(10/42位) |
女子小学3年(1000m) | 福嶋B(2/34位) |
男子小学4年(2000m) | 大谷C(4/29位) |
女子小学4年(2000m) | 柳井C(2/26位)、有吉C(12/26位)、山中C(22/26位) |
女子小学5年(2000m) | 福江D(15/28位) |
男子小学6年(2000m) | 岩村E(9/29位)、有馬E(12/29位)、
陸田E(22/29位)、池田E(23/29位) |
女子小学6年(2000m) | 野村E(5/28位)、六連E(10/28位)、有吉E(24/28位) |
表彰者 |
福江かえでA(3位)、福嶋楓B(2位)、柳井綾音C(2位) |
築上町アグリロードレース大会 2014/3/16 |
女子1〜4年生 | 柳井C(3/50位)、福嶋B(5/50位)、福江A(21/50位)、
有吉C(31/50位)、穂島C(43/50位) |
女子5・6年生 | 野村E(18/57位)、六連E(21/57位)、森岡E(40/57位)、
福江D(43/57位)、有吉E(44/57位)、森口D(46/57位)、
檜垣E(57/57位) |
男子1〜4年生 | 大谷C(11/101位)、田崎B(12/101位)、土谷B(66/101位)、
畠山B(69/101位) |
男子5・6年生 | 岩村E(21/55位)、古屋敷E(26/55位)、有馬E(30/55位)、
池田E(53/55位) |
表彰者 |
柳井綾音C(3位)、福嶋楓B(5位) |