エスビーちびっ子マラソン 2014/04/20 |
男子1・2年(1.5km) | 久保② |
男子3・4年(2km) | 濱地③、森口③、阿部④、久保④、田崎④、 土谷④、畠山④、林④ |
女子3・4年(2km) | 石崎③、福江③、陸田③、福嶋④ |
男子5・6年(3km) | 阿部⑤、馬越⑤、大谷⑤、恒川⑤ |
女子5・6年(3km) | 有吉⑤、井上⑤、柳井⑤、山中⑤、濱地⑥、 福江⑥、森口⑥ |
表彰者 |
久保茉潤②(4位)、福嶋楓④(4位)、柳井綾音⑤(4位) |
北九州市小中学生記録会 2014/05/24 |
小学男子低学年50m | 相星③(2位)、森口③(6位) |
小学男子4年100m | 土谷④(5位) |
小学男子800m | 馬越⑤(3位) |
小学男子4×100mR | Bチーム:土谷④-久保④-田崎④-島田⑤(8位) |
小学男子ボール投 | 林④(優勝) |
小学女子低学年50m | 福江③(5位) |
小学女子4年100m | 福嶋④(7位) |
小学女子5年100m | 井上⑤(優勝)、穂島⑤(8位) |
小学女子800m | 柳井⑤(3位) |
小学女子4×100mR | Aチーム:相星⑥-井上⑤-森口⑥-福江⑥(6位) |
小学女子ボール投 | 有吉⑤(2位)、陸田③(4位) |
福岡県小学生陸上競技大会 北部予選 2014/06/01 |
小学男子800m | 馬越⑤(4位) |
小学女子5年100m | 井上⑤(優勝)、穂島⑤(5位) |
小学女子6年100m | 森口⑥(7位) |
小学女子ボール投 | 有吉⑤(3位)、福江⑥(8位) |
県大会進出者 |
森口七菜子⑥、馬越雄大⑤、有吉架音⑤ 、井上美羽⑤、穂島ゆい⑤ |
福岡県小学生陸上競技大会 県大会 2014/06/22 |
小学男子800m | 馬越⑤(決勝15位) |
小学女子5年100m | 井上⑤(決勝2位)、穂島⑤(予選5位) |
小学女子6年100m | 森口⑥(予選5位) |
小学女子ボール投 | 有吉⑤(決勝6位) |
表彰者 |
井上美羽⑤(準優勝) |
北九州市小中学生記録会 2014/08/23 |
小学男子低学年50m | 相星③(4位)、高橋③(4位)、森口③(8位) |
小学男子4年100m | 土谷④(4位)、田崎④(7位) |
小学男子800m | 馬越⑤(4位) |
小学男子4×100mR | Bチーム:土谷④-久保④-田崎④-島田⑤(8位) |
小学男子走幅跳 | 山下⑤(4位) |
小学男子ボール投 | 山本⑤(5位) |
小学女子4年100m | 福嶋④(8位) |
小学女子5年100m | 井上⑤(優勝)、穂島⑤(8位) |
小学女子6年100m | 森口⑥(6位) |
小学女子4×100mR | Bチーム:穂島⑤-井上⑤-原田⑤-柳井⑤(4位)、
Aチーム:森口⑥-相星⑥-福江⑥-濱地⑥(8位) |
小学女子走幅跳 | 井上⑤(2位)、穂島⑤(6位) |
小学女子ボール投 | 有吉⑤(3位)、森口⑥(6位) |
キッズ・チャンピオンゲームズ IN 北九州 2014/09/23 |
女子2年 | 加藤②(4位) |
女子3年 | 福江③(3位) |
女子5年 | 井上⑤(4位)、柳井⑤(6位) |
男子4年 | 久保④(6位) |
男子5年 | 馬越⑤(6位) |
表彰者(3位入賞者) |
福江かえで③(3位) |
北九州市民体育祭 2014/10/11 |
小学男子低学年50m | 相星③(3位)、高橋③(3位)、森口③(4位)、久保②(8位) |
小学男子800m | 馬越⑤(3位)、久保④(7位) |
小学男子4×100mR | 山下⑤-馬越⑤-大谷⑤-山下⑥(6位) |
小学男子走幅跳 | 山下⑤(3位)、松原⑤(5位)、阿部⑤(6位) |
小学女子高学年100m | 森口⑥(5位) |
小学女子800m | 井上⑤(6位)、柳井⑤(7位) |
小学女子4×100mR | 井上⑤-森口⑥-相星⑥-福江⑥(4位) |
小学女子走幅跳 | 穂島⑤(3位)、有吉⑤(6位) |
表彰者 |
相星幸亮③(3位)、馬越雄大⑤(準優勝) 、山下椿⑤(3位)、穂島ゆい⑤(3位) |
西日本カーニバル 2014/11/03 |
小学男子800m | 馬越⑤(3位)、大谷⑤(7位)、久保④(8位) |
小学男子4×100mR | 山下⑥-馬越⑤-大谷⑤-山下⑤(6位) |
小学女子100m | 井上⑤(2位) |
小学女子800m | 柳井⑤(5位)、福江⑥(8位) |
小学女子4×100mR | 相星⑥-濱地⑥-森口⑥-井上⑥(6位) |
表彰者 |
馬越雄大⑤(3位)、井上美羽⑤(2位・大会新) |
諭吉の里「なかつ」 マラソン大会 2014/11/23 |
2K男子小学3年生以下 | 久保②(4位) |
2K女子小学3年生以下 | 福江③(1位)、陸田③(6位) |
2K男子小学4年生以上 | 馬越⑤(2位)、大谷⑤(6位)、久保④(7位) |
2K女子小学4年生以上 | 柳井⑤(4位) |
2K親子ペア(小学3年生以下) | 橋本①(5位)、矢野③(6位) |
2K親子ペア(小学4年生以上) | 林④(5位) |
表彰者 |
馬越雄大⑤(2位)、福江かえで③(優勝) |
北九州市民駅伝 2014/12/23 |
小学低学年 | Aチーム 久保②-相星③-高橋③-福江③(3位) |
小学低学年 | Bチーム 森口③-濱地③-矢野③-橋本①(7位) |
小学女子 | Aチーム 井上⑤-福嶋④-福江⑥-柳井⑤(5位) |
小学女子 | Bチーム 原田⑤-森口⑥-相星⑥-濱地⑥(7位) |
小学女子 | Cチーム 有吉⑤-加藤②-矢野①-陸田③(12位) |
小学男子 | Aチーム 山下⑤-久保④-土谷④-畠山④(9位) |
小学男子 | Bチーム 林④-阿部⑤-山下⑥-途中棄権(記録なし) |
表彰者 |
低学年Aチーム(3位) 福江かえで(区間賞) |
キッズニューイヤー EKIDEN2015 2015/1/11 |
駅伝 女子の部 | Aチーム 福江⑥-濱地⑥-相星⑥-森口⑥-原田⑤-有吉⑤(13位) |
駅伝 低学年の部 | Aチーム 久保④-田崎④-林④-土谷④-畠山④-福嶋④(4位)
Bチーム 久保②-相星③-高橋③-矢野③-濱地③-森口③(17位) |
マラソン 男子低学年の部 | 青柳②(47位) |
マラソン 女子低学年の部 | 福江③(2位)、加藤②(17位)、陸田③(27位)、矢野①(29位) |
マラソン 男子高学年の部 | 馬越⑤(4位)、大谷⑤(16位)、山下⑤(41位)、松原⑤(49位)、 阿部⑤(51位)、山下⑥(53位) |
表彰者 |
駅伝 低学年の部 Aチーム(4位) マラソン 女子低学年の部 福江かえで(準優勝) マラソン 男子高学年の部 馬越雄大(4位) |
ふくおか子ども駅伝 2015/2/15 |
駅伝の部 男子 | Aチーム 馬越⑤-大谷⑤-山下⑤-久保④-田崎④-土谷④(11/30位) |
駅伝の部 男子 | Bチーム 久保②-森口③-高橋③-矢野③-畠山④-青柳②(26/30位) |
駅伝の部 女子 | Aチーム 柳井⑤-井上⑤-原田⑤-福嶋④-福江⑥-森口⑥(10/21位) |
駅伝の部 女子 | Bチーム 福江③-陸田③-加藤②-矢野①-有吉⑤-穂島⑤(20/21位) |
マラソンの部 1・2年生 | 橋本① |
大人駅伝 | Aチーム 馬越-原田-井上 |
大人駅伝 | Bチーム 森口-福江-青柳 |
大人駅伝 | Cチーム 久保-高橋-橋本 |
大人駅伝 | Dチーム 藤浪-穂島-土谷 |
築上町アグリロードレース大会 2015/3/15 |
女子1~4年生 | 福嶋④(6/47位)、福江③(9/47位)、加藤②(30/47位) |
女子5・6年生 | 柳井⑤(11/57位)、福江⑥(30/57位)、穂島⑤(33/57位)、
井上⑤(34/57位)、森口⑥(49/57位)、濱地⑥(50/57位)、
有吉⑤(53/57位) |
男子1~4年生 | 久保④(5/98位)、田崎④(8/98位)、久保②(18/98位)、
土谷(22/98位)、林④(27/98位)、高橋③(44/98位)、森口③(53/98位)、
橋本①(62/98位)、濱地③(65/98位)、青柳②(79/98位) |
男子5・6年生 | 馬越⑤(6/63位)、大谷⑤(17/63位)、山下⑤(55/63位)、阿部⑤(62/63位)
|
表彰者 |
福嶋楓④(6位)、福江かえで③(9位)、
久保遼人④(5位)、田崎凜空④(8位)、馬越雄大⑤(6位) |