豊津記録会 2017/05/7 |
小学男子4年100m | 橋本C(1位)、村山C(3位) |
小学男子5年100m | 鬼木D(5位) |
小学男子6年100m | 高橋E(1位)、相星E(2位)
、森口E(4位)、中薗E(5位) |
小学男子4年800m | 吉津C(2位)、田口C(6位) |
小学男子5年800m | 久保D(1位)、大澤D(5位) |
小学男子6年800m | 佐藤E(1位)、矢野E(3位) |
小学男子4×100mR | Aチーム:森口E-高橋E-相星E-佐藤E(1位)
Bチーム:久保D-中薗E-矢野E-濱地E |
小学女子4年100m | 矢野C(1位) |
小学女子5年100m | 川辺D(2位) |
小学女子6年100m | 友永E(1位)、伊賀E(4位) |
小学女子4年800m | 内田C(3位) |
小学女子5年800m | 加藤D(2位) |
小学女子6年800m | 福江E(1位)、川上E(2位)、西村E(3位) |
小学女子4×100mR | Aチーム:友永E-福江E-川上E-川辺D(1位)
Bチーム:西村E-伊賀E-矢野C-加藤D(5位)
|
北九州市 小中学生記録会 2017/05/27 |
小学男子低学年50m | 大澤C(4位) |
小学男子4年100m | 橋本C(2位)、村山C(4位) |
小学男子5年100m | 大澤D(5位)、鬼木D(6位) |
小学男子6年100m | 高橋E(1位)、森口E(6位)、相星E(7位) |
小学男子800m | 佐藤E(1位)、久保D(3位) |
小学男子4×100mR | Aチーム:相星E-高橋E-久保D-佐藤E(1位)
Bチーム:矢野E-中薗E-森口E-臼井E(5位) |
小学女子低学年50m | 反田B(1位)、楢木B(3位)、鬼木B(6位) |
小学女子4年100m | 矢野C(5位) |
小学女子5年100m | 川辺D(1位) |
小学女子6年100m | 友永E(5位) |
小学女子800m | 福江E(2位) |
小学女子4×100mR | Aチーム:福江E-友永E-川辺D-川上E(1位)
Bチーム:森山D-陸田E-伊賀E-上西E(6位)
|
福岡県小学生 陸上競技大会 県大会 2017/06/25 |
小学男子4×100mR | 相星E-高橋E-久保D-佐藤E(優勝) |
小学女子ボール投 | 陸田E(決勝5位) |
小学女子4×100mR | 川上E-福江E-友永E-川辺D(準優勝) |
九州地区小学生 陸上競技大会 九州大会 2017/07/16 |
6年男子100m | 高橋E(準優勝) |
小学男子4×100mR | 相星E-高橋E-森口E-佐藤E(優勝) |
5年女子100m | 川辺D(決勝5位) |
京築地区小学生 四種記録会 2017/08/06 |
男子1年 | 大澤@(優勝) |
男子2年 | 加藤A(準優勝) |
男子3年 | 大澤B(準優勝) |
男子4年 | 吉津C(優勝)、橋本C(3位) |
男子5年 | 久保D(準優勝) |
男子6年 | 高橋E(優勝)、佐藤E(準優勝)、矢野E(3位) |
女子1年 | 加藤@(3位) |
女子3年 | 楢木B(準優勝) |
女子6年 | 川上E(3位) |
嘉麻ナイター 陸上競技大会 2017/08/19 |
1年男子50m | 大澤@(3位) |
2年男子50m | 加藤A(準優勝) |
3年男子50m | 大澤B(準優勝) |
4年男子100m | 橋本C(3位)、村山C(7位) |
5年男子100m | 鬼木D(7位) |
6年男子100m | 中薗E(3位) |
4年男子800m | 橋本C(準優勝) |
5年男子800m | 大澤D(5位)、青柳D(7位)、鬼木D(8位) |
6年男子800m | 矢野E(7位) |
小学男子4×100mR | Bチーム:鬼木D-大澤D-村山C-橋本C(4位)
Aチーム:中薗E-矢野E-青柳D-赤星D(5位)
|
1年女子50m | 加藤A(5位) |
3年女子50m | 楢木B(5位) |
4年女子100m | 内田C(5位) |
5年女子100m | 川辺D(準優勝) |
6年女子100m | 友永E(準優勝) |
4年女子800m | 矢野C(7位) |
5年女子800m | 加藤D(8位) |
6年女子800m | 福江E(準優勝) |
小学女子4×100mR | Aチーム:上西E-福江E-友永E-陸田E(4位)
|
北九州市 小中学生記録会 2017/08/25 |
小学男子低学年50m | 大澤B(8位) |
小学男子4年100m | 橋本C(2位)、村山C(6位) |
小学男子5年100m | 久保D(3位)、小田D(4位)、鬼木D(8位) |
小学男子6年100m | 高橋E(1位)、佐藤E(2位)、相星E(5位)、森口E(7位) |
小学男子800m | 佐藤E(1位)、久保D(6位) |
小学男子4×100mR | Aチーム:森口E-高橋E-相星E-佐藤E(1位)、
Bチーム:中薗E-矢野E-濱地E-臼井E(7位) |
小学男子走幅跳 | 中薗E(3位)、大澤E(6位) |
小学男子ボール投 | 高橋E(2位)、相星E(3位)、矢野E(6位) |
小学女子低学年50m | 反田B(3位)、楢木B(4位) |
小学女子4年100m | 内田C(5位)、矢野C(7位) |
小学女子5年100m | 川辺D(2位) |
小学女子6年100m | 友永E(2位)、川上E(8位) |
小学女子4×100mR | Aチーム:川上E-福江E-友永E-川辺D(2位)、
Bチーム:陸田E-上西E-伊賀E-西村E(8位) |
小学女子走幅跳 | 友永E(2位)、陸田E(8位) |
小学女子ボール投 | 楢木B(5位) |
キッズ・ チャンピオンゲームズ IN 北九州 2017/09/23 |
男子1年 | 大澤@(3位) |
男子2年 | 加藤A(8位) |
男子3年 | 大澤B(7位) |
男子4年 | 橋本C(6位) |
男子6年 | 佐藤E(準優勝)、高橋E(3位) |
女子1年 | 佐藤@(5位)、加藤@(6位) |
女子3年 | 反田B(4位) |
低学年男女リレー | 佐藤@-加藤@-赤星@-大澤@(6位) |
中学年男女リレー | 吉津C-橋本C-村山C-西山C(4位) |
高学年男女リレー | 川上E-福江E-友永E-上西E(3位) |
北九州市民体育祭 2017/10/7 |
小学男子低学年50m | 大澤B(6位) |
小学男子高学年100m | 高橋E(優勝)、森口E(5位)、中薗E(6位)
、相星E(7位)、小田D(8位) |
小学男子800m | 佐藤E(優勝)、久保D(5位) |
小学男子4×100mR | 中薗E-高橋E-矢野E-佐藤E(優勝) |
小学女子低学年50m | 反田B(準優勝)、楢木B(7位)、鬼木B(8位) |
小学女子高学年100m | 友永E(3位)、上西E(7位) |
小学女子800m | 福江E(4位) |
小学女子4×100mR | 陸田E-福江E-友永E-伊賀E(3位) |
福岡県小学生 秋季陸上競技大会 2017/10/29 |
小学男子4年100m | 橋本C(4位) |
小学男子6年100m | 高橋E(優勝)、佐藤E(7位) |
小学男子4×100mR | 中薗E-高橋E-相星E-佐藤E(優勝) |
小学男子5・6年800m | 佐藤E(優勝)、久保D(4位) |
小学男子4年走幅跳 | 橋本C(6位) |
小学男子5年走幅跳 | 鬼木D(4位) |
小学男子6年走幅跳 | 中薗E(準優勝) |
小学男子6年ジャベボール投 | 相星E(8位) |
小学女子1年50m | 加藤@(8位) |
小学女子4×100mR | 友永E-福江E-川上E-上西E(5位) |
小学女子5・6年800m | 福江E(準優勝) |
小学女子4年走幅跳 | 矢野C(8位) |
小学女子6年走幅跳 | 友永E(6位) |
西日本カーニバル 2017/11/03 |
小学男子100m | 高橋E(優勝)、中薗E(7位) |
小学男子800m | 佐藤E(優勝)、矢野E(7位) |
小学男子4×100mR | 中薗E-高橋E-相星E-佐藤E(優勝) |
小学女子100m | 友永E(優勝) |
小学女子800m | 福江E(4位)、川上E(6位) |
小学女子4×100mR | 友永E-福江E-川上E-伊賀E(準優勝) |
諭吉の里「なかつ」 マラソン大会 2017/11/26 |
2K男子小学3年生以下 | 大澤B(7位) |
2K女子小学3年生以下 | 反田B(準優勝)、高橋@(10位) |
2K男子小学4年生以上 | 佐藤E(優勝)、久保D(準優勝)、高橋E(3位)、
矢野E(7位)、橋本C(8位)、吉津C(10位) |
2K女子小学4年生以上 | 福江E(優勝) |
2K親子ペア (小学3年生以下) | 鬼木B(3位)、橋本弟(8位) |
2K親子ペア (小学4年生以上) | 中薗E(4位) |
北九州市民駅伝 2017/12/23 |
小学低学年 | Aチーム 大澤B-加藤A-小田A-反田B(3位)、
Bチーム 鬼木B-楢木B-安部A-粕谷B(9位)、
Cチーム 大澤@-赤星@-山田@-加藤@(12位) |
小学女子 | Aチーム 川上E-矢野C-加藤D-福江E(3位)、
Bチーム 西村E-友永E-陸田E-上西E(6位)、
Cチーム 伊賀E-森山D-内田C-川辺D(8位)、
|
小学男子 | Aチーム 高橋E-久保D-矢野E-佐藤E(優勝)、
Bチーム 中薗E-相星E-濱地E-森口E(8位)、
Cチーム 大澤D-小田D-河部D-臼井E(10位)、
Dチーム 橋本C-村山C-赤星D-青柳D(9位)、
Eチーム 土谷B-溝上C-小田C-西山C(15位) |
マラソン | 森山B、佐藤@ |
キッズニューイヤー EKIDEN2018 2018/1/14 |
駅伝 女子の部 | Aチーム 福江E-川上E-加藤D-森山D-伊賀E-西村E(11位) |
駅伝 低学年の部 | Aチーム 吉津C-大澤B-福島B-土谷B-村山C-橋本C(9位)
Bチーム 小田A-加藤A-安部A-溝上C-小田C-西山C(26位)
Cチーム 矢野C-内田C-鬼木B-反田B-森山B-粕谷B(24位) |
駅伝 男子の部 | Aチーム 佐藤E-矢野E-久保D-大澤D-相星E-高橋E(3位)
Bチーム 中薗E-小田D-青柳D-臼井E-森口E-濱地E(12位) |
マラソン 女子低学年の部 | 加藤@(48位)、佐藤@(59位) |
マラソン 男子低学年の部 | 大澤@(34位)、山田@(38位)、赤星@(59位) |
マラソン 女子高学年の部 | 上西E(16位)、川辺D(17位)、陸田E(21位)、友永E(27位) |
マラソン 男子高学年の部 | 赤星D(28位)、河部D(41位) |
TAGAWAクロカン 駅伝交流大会 2018/1/28 |
駅伝 男子の部 | Aチーム 佐藤E-久保D-矢野E-大澤D-高橋E(準優勝)
Bチーム 中薗E-相星E-森口E-吉津C-濱地E(9位)
Cチーム 橋本C-村山C-赤星D-河部D-青柳D(10位) |
駅伝 女子の部 | Aチーム 福江E-加藤D-矢野C-川上E-西村E(5位)
Bチーム 伊賀E-森山D-上西E-内田C-友永E(12位) |
個人の部 学年男女別 | 赤星@(準優勝)、大澤@(3位)、加藤@(3位)、佐藤@(4位)、
安部A(11位)、福島B(5位)、反田B(準優勝)、森山B(4位)、
楢木B(5位)、西山C(8位)、川辺D(4位) |
上毛町駅伝大会 ・走ろう会 2018/2/4 |
駅伝 オープンJrの部 | 男子Aチーム 中薗E-矢野E-濱地E-臼井E-佐藤E(準優勝)
男子Bチーム 大澤D-村山C-吉津C-橋本C-久保D(優勝)
男子Cチーム 河部D-大澤B-福島B-加藤A-溝上C(10位)
女子Aチーム 川上E-加藤D-森山D-矢野C-福江E(3位)
女子Bチーム 伊賀E-山田@-上西E-内田C-川辺D(9位)
女子Cチーム 鬼木B-楢木B-森山B-加藤@-途中棄権 |
走ろう会 オープンJrの部 | 粕谷B、大澤@ |
苅田町民 ふれあいマラソン 2018/3/4 |
1km親子 町外の部 | 大澤@(5位)、山田@(6位)、安部A(10位) |
2km小学5,6年生男子 町外 | 佐藤E(優勝)、久保D(準優勝)、高橋E(3位)、矢野E(10位) |
2km小学3,4年生男子 町外 | 吉津C(優勝)、大澤B(7位)、村山C(8位) |
2km小学5,6年生女子 町外 | 福江E(準優勝)、川上E(3位) |
2km小学3,4年生女子 町外 | 矢野C(6位)、反田B(7位)、鬼木B(8位) |
築上町アグリ ロードレース 2018/3/18 |
女子1〜4年生 | 反田B(11位)、矢野C(27位)、鬼木B(37位)、加藤@(42位)、
内田C(43位)、楢木B(59位)、佐藤@(63位) |
女子5・6年生 | 川上E(9位)、西村E(38位)、加藤D(39位)、川辺D(47位)、
上西E(51位)、陸田E(59位)、伊賀E(64位)、友永E(66位) |
男子1〜4年生 | 吉津C(7位)、橋本C(13位)、大澤A(34位)、土谷B(41位)、
村山C(42位)、加藤A(56位)、大澤@(61位)、西山C(75位)、
粕谷B(88位)、山田@(89位)、小田C(94位)、溝上C(96位)、
赤星@(98位) |
男子5・6年生 | 佐藤E(優勝)、高橋E(準優勝)、久保D(4位)、小田D(16位)、
矢野E(26位)、大澤D(33位)、鬼木D(41位)、青柳D(47位)、
相星E(53位)、赤星D(56位)、中薗E(57位)、濱地E(58位)、
森口E(61位)、臼井E(64位) |