北九州市小中学生記録会 2011/05/28 |
男子3年50m | 鈴木(決勝7位) |
男子4年100m | 石松(決勝4位)、岩村(決勝5位) |
男子6年100m | 芦刈(決勝6位) |
女子4年100m | 森岡(決勝5位)、清川(決勝6位) |
女子5年100m | 鈴木(決勝8位) |
女子6年100m | 大友(決勝8位) |
福岡県小学生陸上競技大会北部大会 2011/06/05 |
女子800m | 大友(決勝10位) |
北九州市小中学生記録会 2011/08/27 |
男子低学年50m | 鈴木(決勝1位) |
男子4年100m | 岩村(決勝6位)、石松(決勝7位) |
キッズ・チャンピオンゲームズ 2011/09/24 |
男子1年 | 寺井(総合8位) |
男子4年 | 岩村(総合8位) |
北九州市民体育祭 2011/10/08 |
男子リレー | 岡野D-芦刈E-岩村C-古屋敷C(決勝6位) |
女子リレー | 鈴木D-大友E-清川C-古屋敷E(決勝7位) |
男子低学年50m | 鈴木(決勝1位) |
女子低学年50m | 原田(決勝8位) |
西日本カーニバル 2011/11/03 |
男子リレー | 岡野D-芦刈E-山口E-池田E(決勝7位) |
女子リレー | 鈴木D-清川C-大友C-古屋敷E(決勝8位) |
北九州市民駅伝 2011/12/23 |
小学男子 Aチーム | 芦刈E-岩村C-寺井C-岡野D(4/39位) |
小学男子 Bチーム | 山口E-石松C-鴨田E-池田E(23/39位) |
小学男子 Cチーム | 鈴木B-寺井@-小川A-柳井A(29/39位) |
小学女子 Aチーム | 清川C-大友C-原田A-鈴木D(13/20位) |
小学女子 Bチーム | 山中A(途中棄権) |
キッズニューイヤーEKIDEN2012 2012/1/15 |
駅伝 女子の部 | 鈴木D-清川C-柳井A-大友C-穂島A-古屋敷E(18/18位) |
駅伝 低学年の部 | 岩村C-古屋敷C-鈴木C-寺井C-矢田C-石松C(8/24位) |
マラソン 高学年男子の部 | 芦刈E(1/42位)、岡野D(15/42位)、池田E(19/42位) |
マラソン 低学年男子の部 | 武井A(7/48位)、小川A(28/48位)、寺井@(29/48位) |
マラソン 優勝者 |
芦刈練E |
ふくおか子ども駅伝 2012/02/19 |
駅伝 男子の部 | 芦刈E-岡野D-岩村C-石松C-古屋敷C-鴨田E(13/38位) |
駅伝 女子の部 | 大友E-鈴木D-清川C-大友C-柳井A-原田A(18/25位) |
マラソン 3・4年生の部 | 鈴木B(5位入賞) |
小学生親睦駅伝 2012/2/26 |
駅伝 女子の部 | 大友E-清川C-大友C-福島D(曽根陸上ク)-鈴木D(3/14位) |
駅伝 低学年の部 | 武井A-小川A-寺井@-原田A-柳井A(2/17位) |
駅伝 男子の部 | 芦刈E-岡野D-池田E-寺井C-岩村C(3/34位) |
駅伝 男子の部 | 古屋敷C-石松C-矢田C-鈴木B-鴨田E(8/34位) |
タイムトライアル | 穂島A(8/21位)、福江B(10/21位)、山中A(18/21位) |
駅伝 区間賞 |
武井優樹A、原田怜奈A、芦刈練E、寺井泰晴C |
北九州ひびきマラソン 2012/3/4 |
男子小学2年生 | 小川A(13/38位) |
女子小学2年生 | 柳井A(3/29位)、原田A(4/29位)、山中A(28/29位) |
男子小学3年生 | 鈴木B(5/37位) |
男子小学4年生 | 岩村C(4/45位) |
女子小学4年生 | 大友C(12/36位) |
女子小学5年生 | 鈴木D(29/41位) |
男子小学6年生 | 芦刈E(8/57位)、池田E(30/57位)、山口E(47/57位) |
女子小学6年生 | 大友E(15/35位) |
入賞者 |
柳井綾音A |
スーパーゲームズin青嵐 2012/03/11 |
小学男子800m | 芦刈E(1位)、寺井C(4位)、岩村C(5位)、石松C(9位) |
小学女子800m | 大友E(1位)、鈴木D(9位) |
入賞者 |
芦刈練E(優勝)、大友円E(優勝) |
築城町アグリロードレース大会 2012/3/18 |
小学女子5・6年 | 大友E(37/63位)、鈴木D(46/63位) |
小学女子1〜4年 | 清川C(30/54位)、柳井A(34/54位)、原田A(43/54位)、福江B(46/54位) |
小学男子1〜4年 | 寺井C(8/80位)、岩村C(10/80位)、鈴木B(22/80位)、寺井@(44/80位)、石松C(46/80位) |
小学男子5・6年 | 芦刈E(3/86位)、岡野D(49/86位)、山口E(77/86位) |
入賞者 |
芦刈練E(3位)、寺井泰晴C(8位)、岩村瑞樹C(10位) |