京築地区 小中学生記録会 2023/4/23 |
3年男子50m | 西本B(6位)、川内B(7位) |
4年男子100m | 久保C(優勝)、宮末C(準優勝)、大澤C(3位)、藤森C(4位) |
6年男子100m | 吉本E(準優勝)、白岩E(4位) |
3年男子600m | 西本B(7位)、川内B(8位) |
4年男子800m | 久保C(優勝)、大澤C(4位)、藤森C(8位) |
6年男子800m | 白岩E(4位)、吉本E(5位) |
2年女子50m | 清水A(準優勝)、山田A(3位) |
3年女子50m | 竹下B(準優勝)、大石B(3位) |
4年女子100m | 野村C(3位)、清水C(4位)、徳永C(5位) |
5年女子100m | 川上D(準優勝)、武内D(6位)、山田D(8位) |
6年女子100m | 高生加E(準優勝)、田坂E(4位)、宮末E(6位)、
山中E(7位)、観音寺E(7位) |
2年女子600m | 清水A(3位)、山田A(5位) |
3年女子600m | 竹下B(5位)、大石B(8位) |
4年女子800m | 清水C(優勝)、徳永C(6位) |
5年女子800m | 川上D(準優勝)、武内D(7位) |
6年女子800m | 田坂E(4位)、山中E(5位)、観音寺E(6位) |
北九州市 小中学生記録会 2023/5/27 |
低学年男子50m | 西本B(8位) |
6年男子100m | 吉本E(優勝) |
男子800m | 白岩E(準優勝)、久保C(4位)、原きE(5位) |
低学年女子50m | 大石B(3位)、清水A(7位) |
4年女子100m | 野村C(4位) |
5年女子100m | 川上D(優勝)、武内D(3位) |
6年女子100m | 高生加E(4位)、妻鹿E(6位) |
女子800m | 山中E(3位)、田坂E(4位)、観音寺E(5位)、宮末E(7位) |
男女リレー | A:白岩E-吉本E-田坂E-高生加E(準優勝)
B:宮末E-観音寺E-原きE-原たE(4位) |
京築地区 小中学生記録会 2023/6/4 |
低学年男子50m | 飯田B(3位)、川内B(7位) |
高学年男子100m | 吉本E(3位)、白岩E(7位) |
高学年男子800m | 白岩E(3位)、吉本E(4位) |
低学年女子50m | 竹下B(7位)、大石B(8位) |
高学年女子100m | 川上D(4位)、高生加E(6位) |
低学年女子600m | 竹下B(8位) |
高学年女子800m | 山中E(5位)、川上D(6位)、田坂E(7位) |
男女リレー | A:白岩E-吉本E-田坂E-高生加E(4位) |
福岡県小学生 陸上競技大会 2023/6/18 |
5年女子100m | 川上D(4位) |
北九州市 小中学生記録会 2023/8/19 |
4年男子100m | 久保C(優勝)、山下C(4位)、宮末C(7位)、藤森C(8位) |
6年男子100m | 吉本E(3位) |
男子800m | 久保C(準優勝)、原き(3位)、山口D(4位) |
男子走幅跳 | 吉本E(準優勝)、山口D(3位)、山下C(8位) |
男子ボール投 | 大澤C(3位)、西本B(7位) |
低学年女子50m | 竹下B(準優勝)、大石B(4位)、山田A(6位) |
4年女子100m | 野村C(5位)、徳永C(7位) |
5年女子100m | 川上D(優勝)、武内D(3位) |
6年女子100m | 宮末E(7位)、高生加E(8位) |
女子800m | 山中E(4位)、川上D(5位)、田坂E(6位)、清水C(8位) |
女子走幅跳 | 観音寺E(4位)、山中E(6位)、田坂E(7位) |
女子ボール投 | 宮末E(優勝)、高生加E(準優勝)、大石B(4位)、野村C(6位) |
男女リレー | C:山口D-久保C-妻鹿E-川上D(4位)
B:原たE-原きE-山中E-観音寺E(6位)
D:藤森C-大澤C-武内D-山田D(7位)
|
京築地区 秋季記録会 2023/9/3 |
高学年男子100m | 吉本E(3位) |
高学年男子800m | 吉本E(3位)、白岩E(8位) |
低学年女子50m | 大石B(4位) |
低学年女子600m | 山田A(8位) |
高学年女子100m | 川上D(4位) |
高学年女子800m | 川上D(3位)、山中E(4位)、田坂E(7位)、観音寺E(8位) |
男女リレー | B:宮末E-観音寺E-田坂E-山中E(7位)
C:妻鹿E-川上D-武内D-山田D(8位)
|
北九州市民 スポーツ大会 2023/10/7 |
男子100m | 吉本E(5位) |
男子800m | 白岩E(準優勝)、原きE(3位)、山口D(4位)、久保C(6位) |
女子100m | 川上D(優勝)、武内D(4位)、宮末E(6位)、妻鹿E(7位) |
女子800m | 山中E(3位)、観音寺E(4位)、田坂E(5位)、清水C(8位) |
女子走幅跳 | 高生加E(優勝) |
男女リレー | 山口D-吉本E-武内D-川上D(準優勝) |
九州地区小学生 交流大会 2023/10/14 |
4年男子100m | 久保C(7位) |
5年男子800m | 山口D(6位) |
6年男子800m | 吉本E(3位)、白岩E(5位) |
5年女子100m | 川上D(5位) |
5年女子800m | 山田D(9位) |
6年女子800m | 山中E(優勝)、観音寺E(8位)、田坂E(9位) |
福岡県小学生 秋季陸上大会 2023/11/04 |
4年男子ジャベ | 大澤C(7位) |
5年男子800m | 山口D(8位) |
6年男子800m | 白岩E(6位) |
4年女子100m | 野村C(8位) |
4年女子走幅跳 | 徳永C(7位)、清水C(8位) |
5年女子100m | 川上D(3位) |
5年女子800m | 武内D(8位) |
6年女子800m | 山中E(5位)、田坂E(7位) |
56年女子コンバインド | 宮末E(7位) |
男女リレー | 白岩E-吉本E-武内D-川上D(8位) |
カンコーカップ 九州クロカンリレー 2023/11/25 |
駅伝 高学年の部 | 吉本E-田坂E-原きE-観音寺E-白岩E-山中E(準優勝)
区間賞 吉本E、白岩E
Bチーム 吉本D-岡村E-赤星E-梶原E-山本E-吉川E(6位) |
駅伝 低学年の部 | 久保C-野村C-大澤C-徳永C-宮末C-清水C(優勝)
区間賞 久保C、徳永C、清水C |
マラソンの部 | 5年男子 山口D(準優勝)
5年女子 川上D(優勝) 武内D(準優勝) 山田D(3位) |
芦屋町海浜公園駅伝 2023/12/10 |
高男子 | 白岩E-原きE-原たE-山口D-吉本E(3位) |
高女子 | 川上D-宮末E-武内D-観音寺E-田坂E(優勝) |
低男子 | 久保C-藤森C-宮末C-山下C-大澤C(4位) |
低女子 | 徳永C-竹下B-野村C-清水A-清水C(3位) |
マラソンの部 | 高女子 山田D(優勝) |
北九州市民駅伝 2023/12/23 |
小学低学年 | Aチーム 大石B-川内B-清水A-竹下B(準優勝)
Bチーム 西本B-古賀@-古賀B-途中棄権
区間賞 清水A |
小学女子 | Aチーム 川上D-武内D-田坂E-山中E(準優勝)
Bチーム 山田D-清水C-徳永C-観音寺E(3位)
Cチーム 宮末E-高生加E-野村C-妻鹿E(5位)
区間賞 山中E、観音寺E
|
小学男子 | Aチーム 白岩E-山口D-原きE-吉本E(準優勝)
Bチーム 大澤C-藤森C宮末C-山下C
区間賞 白岩E、山口D、原きE、吉本E
|
キッズニューイヤー EKIDEN2024 2024/1/14 |
駅伝 女子の部 | Aチーム 川上D-観音寺E-山田D-武内D-山中E-田坂E(4位) |
駅伝 低学年の部 | Aチーム 久保C-清水C-徳永C-藤森C-宮末C-大澤C(6位)
Bチーム 野村C-清水A-山田A-上木A-大石B-竹下B(21位)
Cチーム 飯田B-川内B-西本B-古賀B-前川A-山下C(24位) |
駅伝 男子の部 | Aチーム 吉本E-原きE-山口D-原たE-妻鹿E-白岩E(10位) |
TAGAWA クロカン駅伝 2024/1/28 |
駅伝 女子の部 | Aチーム 山中E-観音寺E-川上D-武内D-田坂E(優勝)
Bチーム 山田D-徳永C-野村C-妻鹿E-宮末E(5位) |
駅伝 男子の部 | Aチーム 吉本E-原きE-山口D-久保C-白岩E(優勝) |
マラソンの部 | 古賀@(3位)、清水A(3位)、
飯田B(3位)、大澤C(優勝)、清水C(優勝) |
上毛町駅伝 2024/2/4 |
駅伝の部 | Aチーム 原きE-山口D-久保C-大澤C-飯田B(3位)
Bチーム 田坂E-観音寺E-武内D-川上D-山中E(準優勝)
Cチーム 清水C-徳永C-古賀@-妻鹿E-宮末E(7位)
Dチーム 原たE-藤森C-宮末C-山下C-途中棄権
Eチーム 竹下B-大石B-清水A-山田A-野村C(14位) |
京築元気 小学生駅伝 2024/2/25 |
駅伝 男子の部 | Aチーム 山口D-原きE-白岩E-宮末C-吉本E(5位) |
駅伝 女子の部 | Aチーム 山中E-観音寺E-田坂E-武内D-川上D(3位)
Bチーム 宮末E-山田D-妻鹿E-野村C-竹下B(6位) |
駅伝 低学年の部 | Aチーム 大澤C-清水C-徳永C-藤森C-久保C(3位)
Bチーム 山下C-飯田B-川内B-大石B-古賀B(11位)
Cチーム 山田A-上木A-古賀@-前川A-途中棄権 |
苅田町民 ふれあいマラソン 2024/3/3 |
5,6年生男子の部 | 吉本E(準優勝)、白岩E(5位) |
1〜4年生男子の部 | 久保C(優勝)、大澤C(準優勝)、藤森C(6位) |
5,6年生女子の部 | 川上D(3位)、山中E(4位)、田坂E(6位) |
1〜4年生女子の部 | 徳永C(準優勝)、清水C(3位) |
築上町アグリ ロードレース 2024/3/17 |
5,6年生男子の部 | 吉本E(3位)、白岩E(4位) |
1〜4年生男子の部 | 久保C(準優勝)、大澤C(5位) |
5,6年生女子の部 | 川上D(3位)、田坂E(5位) |
1〜4年生女子の部 | 徳永C(優勝)、清水C(準優勝) |
虹の松原カップ 西日本選抜 小学生クラブ駅伝 2024/3/24 |
駅伝 総合の部 | 白岩E-吉本E-久保C-山口D-原たE-大澤C-原きE(7位) |
駅伝 女子の部 | 川上D-山中E-観音寺E-武内D-徳永C-宮末E-田坂E(6位) |